Acoperiș din tiglă ceramică
Datata din 1881, fabrica din Gleinstatten este prima fabrica de tigla, iar tigla era confectionata manual si arsa apoi in cuptoare cu incalzire cu lemne. In 1964, Dl. Franz Olbrich, a cumparat aceasta fabrica ducand-o catre prefectiune in anul 1983 cand a introdus pe piata si denumirea de TONDACH si a fost realizata prima tigla presata. Pe piata din Europa a intrat in anul 1992 odata cu cumpararea actiunilor din cadrul firmei Jamina S.A. din Ungaria.
Din 1881 si pana in prezent Concernul TONDACH a completat o poveste de succes, inaugurand un numar de 30 de fabrici in 10 tari. Un nou pas expansiv in Romania l-a avut odata cu achizitia fabricii de tigla din Sibiu in anul 2003, moment ce culmineaza si cu infiintarea SC TONDACH Romania SRL.
Tipuri de țiglă Tondach
Țigla ceramică format XXL
Bolero
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | 37,0 - 42,5 cm |
Latime de acoperire | 25,50 cm |
Latime totala | 30 cm |
Lungime totala | 50 cm |
Greutate / buc. | 4,00 kg |
Necesar per m2/buc. | 8,8 buc. |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Rumba
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | 39,0 - 41,5 cm |
Latime de acoperire | 24,40 cm |
Latime totala | 30 cm |
Lungime totala | 50 cm |
Greutate / buc. | 4,00 kg |
Necesar per m2/buc. | 8,8 buc. |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Twist
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | 37,0 - 42,5 cm |
Latime de acoperire | 25,50 cm |
Latime totala | 30 cm |
Lungime totala | 50 cm |
Greutate / buc. | 3,60 kg |
Necesar per m2/buc. | 8,8 buc. |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Tango Plus
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | 37,0 - 42,5 cm |
Latime totala | 30 cm |
Lungime totala | 50 cm |
Greutate / buc. | 3,60 kg |
Necesar per m2/buc. | 8,8 buc. |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Țigla ceramică presată
Libertas
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | 45,5 cm |
Latime de acoperire 1 | 18,7 cm |
Latime de acoperire 2 | 14,9 cm |
Greutate / buc. | 2.66 kg |
Necesar per m2/buc. | 24 - 27 |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Castel
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | aprox.43 cm |
Distanta variabila dintre sipci | 35,5 cm |
Latime de acoperire | aprox.21,5 cm |
Latime totala | aprox.27 cm |
Lungime totala | aprox.43 cm |
Greutate / buc. | 3,0 kg |
Necesar per m2/buc. | aprox.13,1 buc/m2 |
Modalitate de asezare | in retea |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Csardas
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | aprox.40 cm |
Distanta variabila dintre sipci | distanta fixa 33,5 cm |
Latime de acoperire | aprox. 21.2 cm |
Latime totala | aprox. 25.5 cm |
Lungime totala | aprox. 40 cm |
Greutate / buc. | aprox. 2,6 kg |
Necesar per m2/buc. | 14 buc. |
Modalitate de asezare | legat si in retea |
Unghi de inclinare minim cu astereala | 25 grade |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Polka
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | aprox.43 cm |
Distanta variabila dintre sipci | 28-36 cm |
Latime de acoperire | aprox.21,3 cm |
Latime totala | aprox.25,5 cm |
Lungime totala | aprox.43 cm |
Greutate / buc. | 3,8 kg |
Necesar per m2/buc. | aprox. 13,1-16,8 buc. |
Modalitate de asezare | in retea |
Unghi de inclinare minim cu astereala | 15 grade |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Tango
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | aprox. 40 cm |
Distanta variabila dintre sipci | 28-34 cm |
Latime de acoperire | aprox. 21,2 cm |
Latime totala | aprox. 21,2 cm |
Lungime totala | aprox. 40 cm |
Greutate / buc. | 2,8 kg |
Necesar per m2/buc. | aprox. 14-17 buc. |
Modalitate de asezare | legat si in retea |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Vals Vienez
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | aprox. 43 cm |
Distanta variabila dintre sipci | 35,5 cm |
Latime de acoperire | aprox.21,4 cm |
Latime totala | aprox.26,5 cm |
Lungime totala | aprox. 43 cm |
Greutate / buc. | aprox. 3,1 kg |
Necesar per m2/buc. | 13,1 buc. |
Modalitate de asezare | in retea |
Unghi de inclinare minim cu astereala | 17 grade |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Mulde
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | ca. 33,5 cm |
Distanta variabila dintre sipci | ca. 28,0-34,0 cm |
Latime de acoperire | ca. 20,3 cm |
Latime totala | ca. 24,0 cm |
Lungime totala | ca. 40,5 cm |
Greutate / buc. | ca. 2,90 kg |
Necesar per m2/buc. | ca. 14,5-17,8 buc. |
Unghi de inclinare minim cu astereala | 25 grade |
Unghi de inclinare minim fara astereala | 30 grade |
Unghiul de inclinare minim al acoperisului cu solicitare ridicata a asterelii | 15 grade |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Sulm
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | ca. 33,1 cm |
Distanta variabila dintre sipci | ca. 31-34 cm |
Latime de acoperire | ca. 20,0 cm |
Latime totala | ca. 25,2 cm |
Lungime totala | ca. 42,2 cm |
Greutate / buc. | ca. 2,9 kg |
Necesar per m2/buc. | ca. 15-18 buc. |
Modalitate de asezare | in retea |
Unghi de inclinare minim cu astereala | 17 grade |
Unghi de inclinare minim fara astereala | 22 grade |
Unghiul de inclinare minim al acoperisului cu solicitare ridicata a asterelii | 15 grade |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Carmen
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | ca. 36,8 cm |
Distanta variabila dintre sipci | ca. 36-38 cm |
Latime de acoperire | ca. 21,8 cm |
Latime totala | ca. 27,0 cm |
Lungime totala | ca. 45,5 cm |
Greutate / buc. | ca. 3,9 kg |
Necesar per m2/buc. | ca. 12,2 buc. (minim) |
Modalitate de asezare | in retea |
Unghi de inclinare minim cu astereala | 17 grade |
Unghi de inclinare minim fara astereala | 22 grade |
Unghiul de inclinare minim al acoperisului cu solicitare ridicata a asterelii | 15 grade |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Țiglă ceramică trasă
Solzi Clasic Sibiu
![]()
|
|
|
Latime de acoperire | aprox. 17 cm |
Latime totala | aprox. 17 cm |
Lungime totala | aprox. 35 cm |
Greutate / buc. | 1,35-1,45 kg/buc |
Necesar per m2/buc. | aprox. 37 - 39 buc. |
Modalitate de asezare | simpla sau dubla |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Solzi tip șindrilă
![]()
|
|
|
Latime de acoperire | aprox. 17 cm |
Latime totala | aprox. 17 cm |
Lungime totala | aprox. 35 cm |
Greutate / buc. | aprox. 1,35 - 1,45 kg |
Necesar per m2/buc. | aprox. 37 - 39 buc |
Modalitate de asezare | simpla sau dubla |
Unghi de inclinare minim cu astereala | 24 grade (asezare dubla), 31 grade (asezare simpla) |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Solzi Pinkafeld
![]()
|
|
|
Lungime recomandata la 25 grade | ca. 15,0 cm |
Lungime recomandata la 35 grade | ca. 14,5 cm |
Lungime recomandata la 40 grade | ca. 15,5 cm |
Lungime recomandata la 45 grade | ca. 16,0 cm |
Latime de acoperire | ca. 19,2 cm |
Latime totala | ca. 19,0 cm |
Lungime totala | ca. 40,0 cm |
Greutate / buc. | ca. 2,10 kg |
Necesar per m2/buc. | ca. 32 - 35 buc. |
Modalitate de asezare | legat |
Unghi de inclinare minim cu astereala | 25 grade |
Unghi de inclinare minim fara astereala | 30 grade |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Țiglă ceramică trasă cu falțuri
Țiglă profilată Transilvania
![]()
|
|
|
Lungime de acoperire | ca. 33,5 cm |
Distanta variabila dintre sipci | ca. 28-34 cm |
Latime de acoperire | ca. 20,1 cm |
Latime totala | ca. 24,0 cm |
Lungime totala | ca. 41,0 cm |
Greutate / buc. | ca. 2,80 kg |
Necesar per m2/buc. | ca. 15-18 buc. |
Modalitate de asezare | legat sau in retea |
Unghi de inclinare minim cu astereala | 25 grade |
Unghi de inclinare minim fara astereala | 30 grade |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Solzi cu falțuri Plus
![]()
|
|
|
Distanta variabila dintre sipci | 19 cm |
Latime de acoperire | aprox. 18 cm |
Latime totala | aprox. 21 cm |
Lungime totala | aprox. 40 cm |
Greutate / buc. | aprox. 2,3 kg |
Necesar per m2/buc. | aprox. 19.5 - 21 buc |
Modalitate de asezare | legat sau in retea |
Unghi de inclinare minim cu astereala | 25 grade |
![]() Elemente ceramice |
![]() Sisteme de parazapezi |
![]() Detaliu streasina |
![]() Detaliu coama |
![]() |
Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati ghidul de montaj.